Været  på  Hov  i  Halden  Norge                                               
                           Oppdatert
 kl 21:40 den 23/4/24           

          Værrapport for året.                                                                                                                                                                                                                                             

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.6   6.4  22/1/24 -21.8   6/1/24  762    0  84.8   1  18  31/1/24  SÖ1008.3   92
2     0.5   7.6   3/2/24 -13.4   9/2/24  563    0 104.2   2  17  23/2/24  SÖ1002.6   90
3     3.5  11.9  30/3/24  -4.3  17/3/24  512    0  79.8   2  11  10/3/24  SÖ1008.7   87
4     5.5  16.2   9/4/24  -2.4   4/4/24  332    0  44.8   2  14   2/4/24  SÖ1007.8   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.9  16.2   9/4/24 -21.8   6/1/24 2169    0 313.6   2  18  31/1/24  SÖ1007.0   87

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                           

               Værrapport denne måned.                                                                                                                                                                                                                                 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.1  12.4    16:49   1.8     6:47   13    0   0.0   1  10    23:10  NV 998.9   81
2     2.8   5.9     0:00   1.1    23:57   17    0   0.0   2  14     8:00   N1001.8   76
3     1.2   4.8    15:13  -1.8     7:46   19    0   0.0   2   9     9:27 ÖNÖ1007.8   52
4    -1.4   0.0     0:00  -2.4    10:56   21    0   3.2   3  11     8:33   Ö1006.9   77
5     1.0   3.2    14:19  -0.6     7:03   19    0   6.6   1   5     0:36   Ö1001.9   91
6     3.4   6.8    23:58   1.1     0:00   17    0   0.0   1   9    23:55   Ö1006.3   94
7     9.6  11.2     4:19   6.8     0:00   10    0   1.6   4  13    11:13  SÖ1001.8   91
8     9.3  11.7    14:12   7.5    23:46   11    0   5.2   2  10     3:30  SÖ1005.9   90
9    10.0  16.2    12:09   6.2     6:21   10    0   3.8   1   7    11:59  SÖ1005.9   89
10    8.1  11.6    13:58   6.1    23:44   12    0   1.0   3  12    14:54  SÖ1006.4   83
11    8.6  14.1    15:51   5.6     6:30   11    0   8.6   2  10    11:09  SÖ1012.3   89
12    8.4  11.2    16:30   5.7     5:34   12    0   5.8   1   6     9:48  SÖ1015.1   92
13    9.1  13.6    14:34   6.7     3:17   11    0   6.4   2   8    16:37  SÖ1008.2   90
14    8.8  12.8    14:48   5.2    23:42   11    0   2.2   3  14    12:33  NV 998.1   66
15    6.0  11.8    14:36  -0.3     6:21   14    0   0.0   1   4     9:47  NV1001.7   66
16    6.1  10.9    14:38   1.7     6:31   14    0   0.0   1   8    14:53   N1000.4   58
17    4.9  11.7    13:31   0.0     7:01   15    0   0.4   1   9    18:10 VNV1006.6   75
18    3.4   7.9    16:41   0.0     6:31   17    0   0.0   1   7     7:16 ÖSÖ1011.4   72
19    2.0   5.7    16:11  -0.8     5:24   18    0   0.0   1   7    17:20   Ö1007.6   79
20    4.1   9.9    16:05  -2.0     5:22   16    0   0.0   1   7    14:02   N1013.6   66
21    4.9   9.6    14:28   0.9     6:03   15    0   0.0   1   8     8:40   N1026.3   43
22    3.0   8.3    15:10  -1.8     5:47   17    0   0.0   1   7    14:28 ÖSÖ1024.5   62
23    5.4   9.7    15:26   1.4     3:18   13    0   0.0   1   7    11:50  NÖ1011.9   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.5  16.2   9/4/24  -2.4   4/4/24  332    0  44.8   2  14   2/4/24  SÖ1007.8   76

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                          
  

 

                      Årlig min / max / snitt.                                                                                                                                                                                                      

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                  18.3      18:29    31/1/24        0.0       0:44     5/1/24        2.6
Humidity                     99      12:01    16/2/24         23      16:16    21/4/24         87
Out Temp                   16.2      12:09     9/4/24      -21.8       8:57     6/1/24        0.9
Total Rain                313.6      17:36    17/4/24        0.0       0:00     1/1/24      159.6
UV Index                    3.4      13:14    19/4/24        0.0       0:00     1/1/24        0.1
Solar Radiation            1088      13:14    19/4/24          0       0:00     1/1/24         55
Wind Chill                 16.2      12:10     9/4/24      -25.9       9:11     6/1/24       -0.4
SL Barometer             1039.3      10:42     8/1/24      961.7       9:20    23/2/24     1007.0
                                                       

                         Min / max / snitt denne måned.                                                                                                                                                                                                                

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                  14.3       8:00     2/4/24        0.0       0:00     1/4/24        2.9
Humidity                     98       0:01     7/4/24         23      16:16    21/4/24         76
Out Temp                   16.2      12:09     9/4/24       -2.4      10:56     4/4/24        5.5
Total Rain                313.6      17:36    17/4/24      268.8       0:00     1/4/24      296.0
UV Index                    3.4      13:14    19/4/24        0.0       0:00     1/4/24        0.4
Solar Radiation            1088      13:14    19/4/24          0       0:00     1/4/24        139
Wind Chill                 16.2      12:10     9/4/24       -9.9       8:33     4/4/24        4.5
SL Barometer             1029.3       1:10    22/4/24      993.4       4:16    14/4/24     1007.8
                          

                      Min / max / snitt i dag.                                                                                                                                                                                             

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   7.2      11:50        0.0       0:00        1.3
Humidity                     94       5:17         48      15:29         73
Out Temp                    9.7      15:26        1.4       3:18        5.4
Total Rain                313.6       0:00      313.6       0:00      313.6
UV Index                    2.7      12:49        0.0       0:00        0.5
Solar Radiation             809      11:57          0       0:00        174
Wind Chill                  9.7      15:26        0.1       3:19        5.2
SL Barometer             1017.7       0:00     1008.8      19:01     1011.8
                                     

                             Min / max / snitt i går.                                                           
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   6.7      14:28        0.0       1:35        2.1
Humidity                     87      23:28         32      14:57         62
Out Temp                    8.3      15:10       -1.8       5:47        3.0
Total Rain                313.6       0:00      313.6       0:00      313.6
UV Index                    3.0      13:19        0.0       0:00        0.7
Solar Radiation             802      12:54          0       0:00        249
Wind Chill                  8.3      15:13       -6.6       6:22        2.3
SL Barometer             1029.3       1:10     1017.8      23:37     1024.6
                                                    
 
      Værdata i dag.

23/4/24
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              0.0         88        1.8      313.6        0.0          0        1.8     1017.7        0.0         88        1.8        0.0          0     1017.7         88        1.8        1.8     1017.7        0.0        0.0       44.8
0:20              0.0         88        1.5      313.6        0.0          0        1.5     1017.5        0.0         88        1.8        0.0          0     1017.7         88        1.5        1.5     1017.5        0.0        0.0       44.8
0:40              0.0         88        1.6      313.6        0.0          0        1.6     1017.2        0.0         88        1.8        0.0          0     1017.7         88        1.4        1.4     1017.2        0.0        0.0       44.8
1:00              0.9         89        1.7      313.6        0.0          0        1.7     1016.9        0.9         89        1.8        0.0          0     1017.7         88        1.4        1.3     1016.9        0.0        0.0       44.8
1:20              0.4         88        1.5      313.6        0.0          0        1.5     1016.6        1.3         89        1.8        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.2     1016.6        0.0        0.0       44.8
1:40              0.0         89        1.6      313.6        0.0          0        1.6     1016.5        1.3         89        1.8        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.2     1016.5        0.0        0.0       44.8
2:00              0.9         91        2.1      313.6        0.0          0        1.7     1016.2        1.3         91        2.1        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.2     1016.2        0.0        0.0       44.8
2:20              0.4         90        2.0      313.6        0.0          0        2.0     1015.9        1.3         91        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.2     1015.9        0.0        0.0       44.8
2:40              0.4         90        2.0      313.6        0.0          0        2.0     1015.7        1.3         91        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.2     1015.7        0.0        0.0       44.8
3:00              0.4         90        1.8      313.6        0.0          0        1.8     1015.3        1.3         91        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.2     1015.3        0.0        0.0       44.8
3:20              1.3         90        1.4      313.6        0.0          0        1.0     1015.0        1.3         91        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1015.0        0.0        0.0       44.8
3:40              0.9         92        1.6      313.6        0.0          0        1.2     1014.6        1.3         92        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1014.6        0.0        0.0       44.8
4:00              0.4         92        1.7      313.6        0.0          0        1.7     1014.3        1.3         93        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1014.3        0.0        0.0       44.8
4:20              0.0         93        1.9      313.6        0.0          0        1.9     1014.0        1.3         93        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1014.0        0.0        0.0       44.8
4:40              0.9         93        1.7      313.6        0.0          0        1.7     1013.7        1.3         93        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1013.7        0.0        0.0       44.8
5:00              0.9         93        1.8      313.6        0.0          0        1.8     1013.6        1.3         93        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1013.6        0.0        0.0       44.8
5:20              0.9         94        2.0      313.6        0.0          0        1.6     1013.4        1.3         94        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1013.3        0.0        0.0       44.8
5:40              0.4         94        2.0      313.6        0.0          0        2.0     1013.1        1.3         94        2.2        0.0          0     1017.7         88        1.4        0.1     1013.1        0.0        0.0       44.8
6:00              0.0         94        2.0      313.6        0.0          9        2.0     1012.9        1.3         94        2.2        0.0         11     1017.7         88        1.4        0.1     1012.9        0.0        0.0       44.8
6:20              0.4         94        2.2      313.6        0.0         21        2.2     1012.6        1.3         94        2.3        0.0         21     1017.7         88        1.4        0.1     1012.6        0.0        0.0       44.8
6:40              0.0         94        2.4      313.6        0.0         37        2.4     1012.2        1.3         94        2.4        0.0         37     1017.7         88        1.4        0.1     1012.2        0.0        0.0       44.8
7:00              0.4         94        2.3      313.6        0.0         44        2.3     1012.2        1.8         94        2.4        0.0         44     1017.7         88        1.4        0.1     1012.2        0.0        0.0       44.8
7:20              0.0         94        2.7      313.6        0.0         70        2.7     1012.2        1.8         94        2.7        0.0         70     1017.7         88        1.4        0.1     1012.2        0.0        0.0       44.8
7:40              0.0         94        3.0      313.6        0.0         98        3.0     1012.2        1.8         94        3.0        0.0        100     1017.7         88        1.4        0.1     1012.2        0.0        0.0       44.8
8:00              1.3         94        3.4      313.6        0.0        105        2.4     1012.1        1.8         94        3.5        0.0        114     1017.7         88        1.4        0.1     1012.0        0.0        0.0       44.8
8:20              0.9         93        3.8      313.6        0.0         86        3.8     1012.0        1.8         94        3.8        0.0        114     1017.7         88        1.4        0.1     1012.0        0.0        0.0       44.8
8:40              0.4         92        4.2      313.6        0.0        156        4.2     1012.0        1.8         94        4.2        0.0        156     1017.7         88        1.4        0.1     1012.0        0.0        0.0       44.8
9:00              0.9         91        4.7      313.6        0.0        148        4.7     1012.0        2.2         94        4.7        0.5        165     1017.7         88        1.4        0.1     1012.0        0.0        0.0       44.8
9:20              1.8         90        4.9      313.6        0.5        156        4.9     1011.9        3.6         94        4.9        0.5        181     1017.7         88        1.4        0.1     1011.9        0.0        0.0       44.8
9:40              2.7         89        4.9      313.6        0.7        216        2.7     1011.9        4.5         94        5.0        0.7        216     1017.7         88        1.4        0.1     1011.9        0.0        0.0       44.8
10:00             2.7         88        5.1      313.6        0.7        223        3.7     1011.8        4.5         94        5.1        0.7        223     1017.7         88        1.4        0.1     1011.8        0.0        0.0       44.8
10:20             2.7         84        5.3      313.6        1.0        299        3.5     1011.8        5.8         94        5.3        1.0        299     1017.7         84        1.4        0.1     1011.7        0.0        0.0       44.8
10:40             3.6         80        5.8      313.6        1.2        360        5.8     1011.6        5.8         94        5.8        1.2        388     1017.7         80        1.4        0.1     1011.6        0.0        0.0       44.8
11:00             1.8         75        6.6      313.6        1.6        512        6.6     1011.4        5.8         94        6.6        1.6        564     1017.7         75        1.4        0.1     1011.4        0.0        0.0       44.8
11:20             2.2         67        7.2      313.6        2.0        652        7.2     1011.2        5.8         94        7.2        2.0        652     1017.7         66        1.4        0.1     1011.2        0.0        0.0       44.8
11:40             2.7         65        7.9      313.6        2.4        786        6.3     1011.2        5.8         94        7.9        2.4        786     1017.7         64        1.4        0.1     1011.0        0.0        0.0       44.8
12:00             2.7         61        8.1      313.6        2.5        788        7.1     1011.0        7.2         94        8.1        2.5        809     1017.7         59        1.4        0.1     1011.0        0.0        0.0       44.8
12:20             3.6         57        8.4      313.6        2.3        698        8.1     1010.9        7.2         94        8.5        2.5        809     1017.7         56        1.4        0.1     1010.9        0.0        0.0       44.8
12:40             3.1         53        8.8      313.6        2.4        659        7.0     1010.8        7.2         94        8.8        2.5        809     1017.7         53        1.4        0.1     1010.7        0.0        0.0       44.8
13:00             2.7         52        8.7      313.6        2.1        561        8.3     1010.7        7.2         94        8.9        2.7        809     1017.7         52        1.4        0.1     1010.6        0.0        0.0       44.8
13:20             2.7         54        8.4      313.6        1.3        297        8.4     1010.6        7.2         94        8.9        2.7        809     1017.7         51        1.4        0.1     1010.5        0.0        0.0       44.8
13:40             1.3         54        8.4      313.6        1.5        388        8.4     1010.5        7.2         94        8.9        2.7        809     1017.7         51        1.4        0.1     1010.5        0.0        0.0       44.8
14:00             1.3         52        8.6      313.6        1.4        348        8.2     1010.3        7.2         94        8.9        2.7        809     1017.7         51        1.4        0.1     1010.3        0.0        0.0       44.8
14:20             3.1         53        8.6      313.6        1.3        329        8.6     1010.2        7.2         94        8.9        2.7        809     1017.7         51        1.4        0.1     1010.1        0.0        0.0       44.8
14:40             1.3         53        9.0      313.6        1.3        355        9.0     1010.0        7.2         94        9.0        2.7        809     1017.7         51        1.4        0.1     1010.0        0.0        0.0       44.8
15:00             1.8         51        9.1      313.6        1.3        369        8.8     1009.9        7.2         94        9.2        2.7        809     1017.7         49        1.4        0.1     1009.8        0.0        0.0       44.8
15:20             3.1         49        9.4      313.6        2.0        526        9.4     1009.7        7.2         94        9.5        2.7        809     1017.7         49        1.4        0.1     1009.7        0.0        0.0       44.8
15:40             2.7         51        9.5      313.6        1.4        429        9.5     1009.6        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.5        0.0        0.0       44.8
16:00             2.7         50        9.6      313.6        0.9        304        9.3     1009.5        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.5        0.0        0.0       44.8
16:20             2.7         50        9.1      313.6        0.0        113        9.1     1009.5        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.4        0.0        0.0       44.8
16:39             0.9         51        9.0      313.6        0.7        218        9.0     1009.4        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.3        0.0        0.0       44.8
17:00             2.2         49        9.1      313.6        0.6        197        9.1     1009.2        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.2        0.0        0.0       44.8
17:20             1.3         51        8.9      313.6        0.5        195        8.9     1009.2        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.2        0.0        0.0       44.8
17:40             3.6         51        8.7      313.6        0.0        146        8.4     1009.2        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.2        0.0        0.0       44.8
18:00             0.9         51        8.6      313.6        0.0        120        8.6     1009.1        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.1        0.0        0.0       44.8
18:20             0.9         52        8.4      313.6        0.0         76        8.4     1009.1        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.0        0.0        0.0       44.8
18:40             0.0         54        8.4      313.6        0.0         58        8.4     1009.0        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1009.0        0.0        0.0       44.8
19:00             0.0         53        8.1      313.6        0.0         42        8.1     1008.9        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.9        0.0        0.0       44.8
19:20             0.0         53        7.9      313.6        0.0         46        7.9     1008.9        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
19:40             0.0         56        7.7      313.6        0.0         35        7.7     1008.9        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
20:00             0.0         56        7.4      313.6        0.0         26        7.4     1008.9        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
20:20             0.0         57        7.2      313.6        0.0         14        7.2     1009.1        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
20:40             0.0         58        6.8      313.6        0.0          7        6.8     1009.2        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
21:00             0.0         58        6.5      313.6        0.0          0        6.5     1009.3        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
21:20             0.9         59        6.2      313.6        0.0          0        6.2     1009.4        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
21:40             0.4         61        5.8      313.6        0.0          0        5.8     1009.5        7.2         94        9.7        2.7        809     1017.7         48        1.4        0.1     1008.8        0.0        0.0       44.8
 

    Gårsdagens værdata.      

 

22/4/24
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              2.7         56        1.9      313.6        0.0          0        0.7     1028.8        2.7         56        1.9        0.0          0     1028.8         56        1.9        0.7     1028.8        0.0        0.0       44.8
0:20              4.0         61        1.9      313.6        0.0          0       -1.9     1029.0        4.5         61        2.0        0.0          0     1029.0         56        1.9       -2.2     1028.8        0.0        0.0       44.8
0:40              3.1         64        1.7      313.6        0.0          0        0.5     1029.2        4.5         64        2.0        0.0          0     1029.2         56        1.7       -2.2     1028.8        0.0        0.0       44.8
1:00              5.4         66        1.4      313.6        0.0          0       -2.6     1029.2        5.4         66        2.0        0.0          0     1029.2         56        1.4       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
1:20              3.6         67        1.2      313.6        0.0          0       -0.8     1029.2        5.4         67        2.0        0.0          0     1029.3         56        1.2       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
1:40              0.4         69        0.8      313.6        0.0          0        0.8     1029.1        5.4         69        2.0        0.0          0     1029.3         56        0.8       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
2:00              0.0         71        0.3      313.6        0.0          0        0.3     1029.0        5.4         71        2.0        0.0          0     1029.3         56        0.3       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
2:20              0.4         72       -0.1      313.6        0.0          0       -0.1     1029.1        5.4         72        2.0        0.0          0     1029.3         56       -0.1       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
2:40              0.0         72       -0.3      313.6        0.0          0       -0.3     1029.0        5.4         72        2.0        0.0          0     1029.3         56       -0.3       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
3:00              0.0         73       -0.6      313.6        0.0          0       -0.6     1028.9        5.4         73        2.0        0.0          0     1029.3         56       -0.7       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
3:20              0.9         74       -0.7      313.6        0.0          0       -0.7     1028.9        5.4         74        2.0        0.0          0     1029.3         56       -0.8       -3.4     1028.8        0.0        0.0       44.8
3:40              1.3         76       -0.8      313.6        0.0          0       -1.5     1028.6        5.4         76        2.0        0.0          0     1029.3         56       -0.8       -3.4     1028.6        0.0        0.0       44.8
4:00              0.9         77       -1.1      313.6        0.0          0       -1.1     1028.6        5.4         77        2.0        0.0          0     1029.3         56       -1.1       -3.4     1028.6        0.0        0.0       44.8
4:20              1.3         78       -1.3      313.6        0.0          0       -1.3     1028.4        5.4         78        2.0        0.0          0     1029.3         56       -1.3       -3.4     1028.4        0.0        0.0       44.8
4:40              0.9         78       -1.3      313.6        0.0          0       -2.0     1028.3        5.4         79        2.0        0.0          0     1029.3         56       -1.4       -4.2     1028.2        0.0        0.0       44.8
5:00              0.9         79       -1.6      313.6        0.0          0       -2.3     1028.2        5.4         79        2.0        0.0          0     1029.3         56       -1.6       -4.2     1028.2        0.0        0.0       44.8
5:20              0.9         80       -1.6      313.6        0.0          0       -2.3     1028.2        5.4         80        2.0        0.0          0     1029.3         56       -1.7       -4.2     1028.1        0.0        0.0       44.8
5:40              0.4         81       -1.8      313.6        0.0          5       -1.8     1028.2        5.4         81        2.0        0.0          5     1029.3         56       -1.8       -4.2     1028.1        0.0        0.0       44.8
6:00              1.8         80       -1.8      313.6        0.0         11       -2.6     1028.2        5.4         81        2.0        0.0         11     1029.3         56       -1.8       -4.9     1028.1        0.0        0.0       44.8
6:20              3.6         75       -1.6      313.6        0.0         18       -3.3     1028.1        5.4         81        2.0        0.0         18     1029.3         56       -1.8       -6.0     1028.0        0.0        0.0       44.8
6:40              3.1         71       -1.4      313.6        0.0         25       -3.8     1028.1        5.4         81        2.0        0.0         26     1029.3         56       -1.8       -6.6     1028.0        0.0        0.0       44.8
7:00              2.2         69       -1.2      313.6        0.0         37       -1.9     1027.9        5.4         81        2.0        0.0         37     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.9        0.0        0.0       44.8
7:20              0.9         70       -1.0      313.6        0.0        127       -1.0     1027.8        5.4         81        2.0        0.0        127     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.8        0.0        0.0       44.8
7:40              3.6         69       -0.7      313.6        0.0        220       -1.3     1027.7        5.4         81        2.0        0.0        220     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.7        0.0        0.0       44.8
8:00              4.9         66       -0.1      313.6        0.0        281       -0.6     1027.7        5.4         81        2.0        0.0        281     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.7        0.0        0.0       44.8
8:20              4.5         64        0.2      313.6        0.6        336       -4.4     1027.7        5.4         81        2.0        0.6        336     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.6        0.0        0.0       44.8
8:40              1.3         63        0.5      313.6        0.5        135       -0.9     1027.5        5.4         81        2.0        0.6        348     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.5        0.0        0.0       44.8
9:00              4.0         60        0.7      313.6        0.6        137       -0.7     1027.4        5.4         81        2.0        0.7        348     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.4        0.0        0.0       44.8
9:20              1.3         59        0.9      313.6        0.7        153        0.5     1027.2        5.4         81        2.0        0.8        348     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.2        0.0        0.0       44.8
9:40              1.3         58        1.7      313.6        1.0        350        1.7     1027.1        5.4         81        2.0        1.0        350     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.1        0.0        0.0       44.8
10:00             1.3         57        1.9      313.6        1.3        315        1.9     1027.0        5.4         81        2.0        1.3        350     1029.3         56       -1.8       -6.6     1027.0        0.0        0.0       44.8
10:20             3.6         52        2.6      313.6        1.7        633       -0.2     1026.9        5.4         81        2.6        1.7        633     1029.3         52       -1.8       -6.6     1026.9        0.0        0.0       44.8
10:40             1.8         50        3.3      313.6        1.9        664        1.6     1026.6        5.4         81        3.3        1.9        664     1029.3         49       -1.8       -6.6     1026.6        0.0        0.0       44.8
11:00             0.9         49        3.8      313.6        2.1        694        3.6     1026.4        5.4         81        3.9        2.1        694     1029.3         49       -1.8       -6.6     1026.4        0.0        0.0       44.8
11:20             2.7         50        4.4      313.6        2.3        722        4.4     1026.1        5.4         81        4.4        2.3        722     1029.3         48       -1.8       -6.6     1026.1        0.0        0.0       44.8
11:40             3.1         48        4.7      313.6        2.5        747        3.9     1025.9        5.4         81        4.8        2.5        747     1029.3         47       -1.8       -6.6     1025.9        0.0        0.0       44.8
12:00             4.9         46        5.0      313.6        2.7        770        4.9     1025.5        5.8         81        5.1        2.7        770     1029.3         44       -1.8       -6.6     1025.5        0.0        0.0       44.8
12:20             1.3         45        5.2      313.6        2.8        784        4.4     1025.3        5.8         81        5.2        2.8        784     1029.3         44       -1.8       -6.6     1025.3        0.0        0.0       44.8
12:40             2.7         41        5.8      313.6        2.9        789        5.1     1025.1        5.8         81        5.9        2.9        798     1029.3         41       -1.8       -6.6     1025.1        0.0        0.0       44.8
13:00             3.1         40        6.2      313.6        2.9        796        5.0     1024.8        5.8         81        6.3        2.9        802     1029.3         40       -1.8       -6.6     1024.7        0.0        0.0       44.8
13:20             2.7         38        6.6      313.6        3.0        796        6.6     1024.3        5.8         81        6.8        3.0        802     1029.3         37       -1.8       -6.6     1024.3        0.0        0.0       44.8
13:40             0.9         37        6.9      313.6        2.9        788        6.9     1023.9        5.8         81        6.9        3.0        802     1029.3         36       -1.8       -6.6     1023.9        0.0        0.0       44.8
14:00             1.3         37        7.2      313.6        2.8        777        6.7     1023.4        5.8         81        7.2        3.0        802     1029.3         36       -1.8       -6.6     1023.3        0.0        0.0       44.8
14:20             3.1         35        7.8      313.6        2.7        768        7.4     1023.1        5.8         81        7.9        3.0        802     1029.3         35       -1.8       -6.6     1023.1        0.0        0.0       44.8
14:40             4.5         35        7.3      313.6        2.5        744        5.2     1022.8        6.7         81        7.9        3.0        802     1029.3         33       -1.8       -6.6     1022.8        0.0        0.0       44.8
15:00             3.6         35        7.8      313.6        2.3        717        5.5     1022.5        6.7         81        7.9        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1022.5        0.0        0.0       44.8
15:20             3.6         41        8.1      313.6        2.1        693        6.8     1022.1        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1022.1        0.0        0.0       44.8
15:40             3.6         44        8.1      313.6        1.9        656        6.1     1021.9        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1021.9        0.0        0.0       44.8
16:00             2.2         44        8.1      313.6        1.7        615        8.1     1021.7        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1021.7        0.0        0.0       44.8
16:20             2.7         46        7.5      313.6        1.5        577        7.5     1021.6        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1021.6        0.0        0.0       44.8
16:40             3.6         47        7.4      313.6        1.3        531        6.4     1021.4        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1021.4        0.0        0.0       44.8
17:00             2.2         47        7.6      313.6        0.6        483        7.6     1021.1        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1021.1        0.0        0.0       44.8
17:20             3.1         48        7.6      313.6        0.5        436        5.5     1020.9        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1020.9        0.0        0.0       44.8
17:40             3.1         50        7.0      313.6        0.5        346        6.4     1020.8        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1020.8        0.0        0.0       44.8
18:00             4.5         53        6.7      313.6        0.0        165        5.5     1020.5        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1020.5        0.0        0.0       44.8
18:20             2.7         54        6.5      313.6        0.0         35        6.5     1020.2        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1020.2        0.0        0.0       44.8
18:40             0.9         55        6.2      313.6        0.0         32        6.2     1020.2        6.7         81        8.3        3.0        802     1029.3         32       -1.8       -6.6     1020.1        0.0        0.0       44.8
