Været  på  Hov  i  Halden  Norge                                               
                           Oppdatert
 kl 8:11 den 11/10/24           

          Værrapport for året.                                                                                                                                                                                                                                             

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.6   6.4  22/1/24 -21.8   6/1/24  762    0  84.8   1  18  31/1/24  SÖ1008.3   92
2     0.5   7.6   3/2/24 -13.4   9/2/24  563    0 104.2   2  17  23/2/24  SÖ1002.6   90
3     3.5  11.9  30/3/24  -4.3  17/3/24  512    0  79.8   2  11  10/3/24  SÖ1008.7   87
4     5.9  18.4  30/4/24  -2.4   4/4/24  423    0  58.0   2  14   2/4/24  SÖ1008.8   77
5    15.9  26.6  26/5/24   6.4  11/5/24  141   15  39.8   1  11  22/5/24   Ö1015.8   63
6    15.1  27.8  27/6/24   7.2  10/6/24  157   10 144.4   1  14   5/6/24  SÖ1006.6   79
7    16.7  26.6  21/7/24   9.8   5/7/24  111   10 121.6   1  13   7/7/24  SÖ1007.5   83
8    16.8  25.4  29/8/24   9.6  31/8/24  107    8 112.4   1  14  23/8/24  SÖ1008.4   81
9    13.8  27.0   5/9/24   1.6  29/9/24  193    7 124.8   1  12  25/9/24  SÖ1013.3   86
10   10.0  16.0  3/10/24   3.1 11/10/24  104    0  25.0   1   9  8/10/24  SÖ1008.0   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.3  27.8  27/6/24 -21.8   6/1/24 3074   50 894.8   1  18  31/1/24  SÖ1009.7   82

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                           

               Værrapport denne måned.                                                                                                                                                                                                                                 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.9  13.4    14:02   6.2     6:44   11    0   0.2   1   6    10:57 ÖNÖ1021.7   86
2     9.7  15.3    15:49   6.0     2:10   10    0   0.0   0   3     9:22 NNÖ1018.6   82
3     9.2  16.0    15:31   4.8     5:29   11    0   0.0   0   3    14:43 ÖNÖ1019.9   81
4     8.8  14.0    14:23   4.6     8:05   11    0   0.0   0   4    16:00 SSÖ1018.9   89
5     9.9  12.5    16:58   6.8     6:21   10    0   0.0   1   5    21:50 SSÖ1015.4   92
6    11.3  13.6    14:02   7.9    22:44    9    0   0.2   1   5    12:44  SÖ1010.0   88
7     8.8  11.3    14:53   6.0     4:48   11    0   6.4   1   6    15:33  SÖ1005.1   91
8    10.9  12.4    14:07   9.2     0:58    9    0   2.2   1   9    23:48 ÖSÖ1001.0   95
9    12.8  14.6    13:53  11.6     1:38    7    0   7.2   1   7     0:08  SÖ 989.6   96
10   11.2  13.4    16:27   5.1    23:49    9    0   8.8   1   8    21:23  SÖ 984.1   95
11    4.1   5.1     0:00   3.1     7:43    5    0   0.0   1   6     0:23  NV 992.1   92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.0  16.0  3/10/24   3.1 11/10/24  104    0  25.0   1   9  8/10/24  SÖ1008.0   89

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                          
  

                 Årlig min / max / snitt.                                                                                                                                                                                                      

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                  18.3      18:29    31/1/24        0.0       0:44     5/1/24        2.3
Humidity                     99      12:01    16/2/24         22      12:26    21/5/24         82
Out Temp                   27.8      16:40    27/6/24      -21.8       8:57     6/1/24        9.3
Total Rain                894.8      20:49   10/10/24        0.0       0:00     1/1/24      409.3
UV Index                    7.1      13:15    23/6/24        0.0       0:00     1/1/24        0.5
Solar Radiation            1238      13:29    12/7/24          0       0:00     1/1/24        121
Wind Chill                 27.8      16:40    27/6/24      -25.9       9:11     6/1/24        8.8
SL Barometer             1039.3      10:42     8/1/24      961.7       9:20    23/2/24     1009.7
                                                       

                         Min / max / snitt denne måned.                                                                                                                                                                                                                

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                   9.4      23:48    8/10/24        0.0       2:48    1/10/24        1.5
Humidity                     98       6:26    9/10/24         56      15:26    3/10/24         89
Out Temp                   16.0      15:31    3/10/24        3.1       7:43   11/10/24       10.0
Total Rain                894.8      20:49   10/10/24      869.8       0:00    1/10/24      874.5
UV Index                    1.7      12:52    1/10/24        0.0       0:00    1/10/24        0.2
Solar Radiation             701      13:59    1/10/24          0       0:00    1/10/24         67
Wind Chill                 16.0      15:31    3/10/24        0.2       2:51   11/10/24        9.8
SL Barometer             1023.0      10:34    1/10/24      982.4      15:35   10/10/24     1008.0
                          

                      Min / max / snitt i dag.                                                                                                                                                                                             

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   6.3       0:23        0.0       6:45        2.4
Humidity                     94       0:56         89       5:17         92
Out Temp                    5.1       0:00        3.1       7:43        4.1
Total Rain                894.8       0:00      894.8       0:00      894.8
UV Index                    0.0       0:00        0.0       0:00        0.0
Solar Radiation              14       7:59          0       0:00          0
Wind Chill                  5.1       0:04        0.2       2:51        3.0
SL Barometer              996.2       7:58      988.2       0:00      992.1
                                     

                             Min / max / snitt i går.                                                           
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   7.6      21:23        0.0       0:17        1.6
Humidity                     98       4:19         91      15:03         95
Out Temp                   13.4      16:27        5.2      23:38       11.3
Total Rain                894.8      20:49      886.0       0:00      888.5
UV Index                    0.8      13:13        0.0       0:00        0.1
Solar Radiation             192      10:32          0       0:00         35
Wind Chill                 13.4      16:27        0.9      23:06       11.0
SL Barometer              987.7      23:39      982.4      15:35      984.1
                                                    
 
      Værdata i dag.

11/10/24
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              4.9         93        5.1      894.8        0.0          0        3.3      988.2        4.9         93        5.1        0.0          0      988.2         93        5.1        3.3      988.2        0.0        0.0       25.0
0:20              3.6         92        5.0      894.8        0.0          0        2.4      988.5        5.4         93        5.1        0.0          0      988.5         92        5.0        1.3      988.2        0.0        0.0       25.0
0:40              2.2         92        4.9      894.8        0.0          0        4.1      988.8        6.3         93        5.1        0.0          0      988.9         91        4.9        0.8      988.2        0.0        0.0       25.0
1:00              3.1         94        4.9      894.8        0.0          0        2.3      989.0        6.3         94        5.1        0.0          0      989.0         91        4.8        0.8      988.2        0.0        0.0       25.0
1:20              3.6         94        4.8      894.8        0.0          0        3.3      989.4        6.3         94        5.1        0.0          0      989.4         91        4.8        0.8      988.2        0.0        0.0       25.0
1:40              4.0         94        4.6      894.8        0.0          0        1.9      989.6        6.3         94        5.1        0.0          0      989.6         91        4.6        0.8      988.2        0.0        0.0       25.0
2:00              4.0         93        4.6      894.8        0.0          0        1.9      989.9        6.3         94        5.1        0.0          0      990.0         91        4.6        0.5      988.2        0.0        0.0       25.0
2:20              4.0         93        4.6      894.8        0.0          0        1.6      990.2        6.3         94        5.1        0.0          0      990.3         91        4.5        0.5      988.2        0.0        0.0       25.0
2:40              4.0         92        4.3      894.8        0.0          0        1.0      990.7        6.3         94        5.1        0.0          0      990.7         91        4.3        0.5      988.2        0.0        0.0       25.0
3:00              3.6         92        4.2      894.8        0.0          0        2.6      991.1        6.3         94        5.1        0.0          0      991.1         91        4.2        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
3:20              3.1         92        4.2      894.8        0.0          0        2.6      991.6        6.3         94        5.1        0.0          0      991.6         91        4.1        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
3:40              2.7         91        4.2      894.8        0.0          0        3.3      992.1        6.3         94        5.1        0.0          0      992.1         91        4.1        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
4:00              1.8         90        4.2      894.8        0.0          0        4.1      992.3        6.3         94        5.1        0.0          0      992.3         90        4.1        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
4:20              1.8         90        4.2      894.8        0.0          0        2.6      992.7        6.3         94        5.1        0.0          0      992.7         90        4.1        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
4:40              2.2         90        4.0      894.8        0.0          0        2.4      993.0        6.3         94        5.1        0.0          0      993.0         90        4.0        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
5:00              3.1         90        3.8      894.8        0.0          0        2.8      993.3        6.3         94        5.1        0.0          0      993.3         90        3.8        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
5:20              2.2         90        4.0      894.8        0.0          0        2.4      993.5        6.3         94        5.1        0.0          0      993.6         89        3.8        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
5:40              1.3         90        3.9      894.8        0.0          0        3.8      993.7        6.3         94        5.1        0.0          0      993.7         89        3.8        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
6:00              1.3         90        3.9      894.8        0.0          0        3.7      994.1        6.3         94        5.1        0.0          0      994.1         89        3.8        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
6:20              0.9         91        3.7      894.8        0.0          0        3.7      994.4        6.3         94        5.1        0.0          0      994.4         89        3.7        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
6:40              0.9         92        3.6      894.8        0.0          0        3.6      994.7        6.3         94        5.1        0.0          0      994.7         89        3.6        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
7:00              0.4         92        3.3      894.8        0.0          0        3.3      995.1        6.3         94        5.1        0.0          0      995.1         89        3.3        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
7:20              0.0         93        3.2      894.8        0.0          0        3.2      995.4        6.3         94        5.1        0.0          0      995.4         89        3.2        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
7:40              0.0         94        3.1      894.8        0.0          0        3.1      995.8        6.3         94        5.1        0.0          0      995.8         89        3.1        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
8:00              0.0         94        3.1      894.8        0.0         14        3.1      996.2        6.3         94        5.1        0.0         14      996.2         89        3.1        0.2      988.2        0.0        0.0       25.0
 

    Gårsdagens værdata.      

 

10/10/24
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              1.3         97       12.1      886.0        0.0          0       12.1      985.5        1.3         97       12.1        0.0          0      985.5         97       12.1       12.1      985.5        0.0        1.0       16.2
0:20              0.0         97       12.1      886.0        0.0          0       12.1      985.3        2.2         97       12.1        0.0          0      985.5         97       12.0       11.4      985.3        0.0        0.0       16.2
0:40              1.3         97       12.1      886.0        0.0          0       12.1      985.3        2.2         97       12.1        0.0          0      985.5         97       12.0       11.4      985.3        0.0        0.0       16.2
1:00              0.9         97       12.1      886.0        0.0          0       12.1      985.3        2.2         97       12.1        0.0          0      985.5         97       12.0       11.4      985.2        0.0        0.0       16.2
1:20              1.3         97       12.2      886.2        0.0          0       12.2      985.1        2.2         97       12.2        0.0          0      985.5         97       12.0       11.4      985.0        0.2        0.2       16.4
1:40              1.8         97       12.2      886.2        0.0          0       12.2      984.9        3.1         97       12.2        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.9        0.2        0.2       16.4
2:00              1.8         97       12.2      886.2        0.0          0       12.2      984.9        3.1         97       12.2        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.9        0.2        0.2       16.4
2:20              1.3         97       12.2      886.2        0.0          0       12.2      984.9        3.1         97       12.3        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.9        0.2        0.0       16.4
2:40              0.9         97       12.2      887.0        0.0          0       12.2      984.8        3.1         97       12.3        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.8        1.0        0.8       17.2
3:00              0.9         97       12.3      887.4        0.0          0       12.3      984.7        3.1         97       12.3        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.7        1.4        1.2       17.6
3:20              2.2         97       12.3      887.4        0.0          0       12.3      984.6        3.1         97       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.6        1.4        1.2       17.6
3:40              1.3         97       12.4      887.4        0.0          0       12.4      984.6        3.6         97       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.5        1.4        0.4       17.6
4:00              0.9         97       12.4      887.4        0.0          0       12.4      984.6        3.6         97       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.5        1.4        0.0       17.6
4:20              1.3         98       12.3      887.4        0.0          0       12.3      984.6        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.5        1.4        0.0       17.6
4:40              1.8         97       12.3      887.4        0.0          0       12.3      984.5        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.5        1.4        0.0       17.6
5:00              1.8         98       12.2      887.4        0.0          0       12.2      984.4        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.4        1.4        0.0       17.6
5:20              1.3         97       12.2      887.4        0.0          0       12.2      984.3        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.3        1.4        0.0       17.6
5:40              1.3         97       12.1      887.4        0.0          0       12.1      984.2        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       12.0       11.0      984.2        1.4        0.0       17.6
6:00              1.8         97       12.0      887.4        0.0          0       12.0      984.1        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.9       10.8      984.0        1.4        0.0       17.6
6:20              1.8         97       11.9      887.4        0.0          0       11.9      983.9        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.9       10.8      983.9        1.4        0.0       17.6
6:40              1.8         97       11.8      887.4        0.0          0       11.8      983.9        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.8       10.8      983.9        1.4        0.0       17.6
7:00              1.3         97       11.8      887.4        0.0          0       11.8      983.8        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.8       10.4      983.8        1.4        0.0       17.6
7:20              1.8         97       11.8      887.4        0.0          0       11.8      983.8        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.8       10.4      983.8        1.4        0.0       17.6
7:40              1.8         97       11.8      887.4        0.0          0       11.8      983.8        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.7       10.4      983.8        1.4        0.0       17.6
8:00              0.9         97       11.8      887.4        0.0          0       11.8      983.9        3.6         98       12.4        0.0          0      985.5         97       11.7       10.4      983.8        1.4        0.0       17.6
8:20              0.9         97       11.7      887.4        0.0         11       11.7      983.9        3.6         98       12.4        0.0         11      985.5         97       11.7       10.4      983.8        1.4        0.0       17.6
8:40              0.4         97       11.7      887.4        0.0         21       11.7      983.8        3.6         98       12.4        0.0         21      985.5         97       11.7       10.4      983.8        1.4        0.0       17.6
9:00              0.9         97       11.8      887.4        0.0         26       11.8      983.8        3.6         98       12.4        0.0         32      985.5         97       11.7       10.4      983.7        1.4        0.0       17.6
9:20              1.8         97       11.8      887.4        0.0         26       11.8      983.6        3.6         98       12.4        0.0         32      985.5         97       11.7       10.4      983.6        1.4        0.0       17.6
9:40              0.9         97       11.9      887.4        0.0         91       11.9      983.5        3.6         98       12.4        0.0         91      985.5         97       11.7       10.4      983.5        1.4        0.0       17.6
10:00             1.3         97       12.0      887.4        0.0         88       12.0      983.4        3.6         98       12.4        0.0        102      985.5         97       11.7       10.4      983.4        1.4        0.0       17.6
10:20             1.8         97       12.0      887.4        0.0        104       12.0      983.3        4.0         98       12.4        0.0        113      985.5         97       11.7       10.4      983.3        1.4        0.0       17.6
10:40             0.9         97       12.2      887.4        0.0         90       12.2      983.2        4.0         98       12.4        0.5        192      985.5         97       11.7       10.4      983.2        1.4        0.0       17.6
11:00             0.9         96       12.2      887.4        0.0         84       12.2      983.0        4.0         98       12.4        0.5        192      985.5         96       11.7       10.4      983.0        1.4        0.0       17.6
11:20             0.9         96       12.2      887.4        0.0         79       12.2      982.9        4.0         98       12.4        0.5        192      985.5         96       11.7       10.4      982.9        1.4        0.0       17.6
11:40             0.9         96       12.3      887.4        0.5         88       12.3      982.8        4.0         98       12.4        0.5        192      985.5         96       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
12:00             0.9         96       12.4      887.4        0.6        134       12.4      982.9        4.0         98       12.5        0.6        192      985.5         96       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
12:20             1.3         95       12.6      887.4        0.6        142       12.6      982.9        4.0         98       12.6        0.6        192      985.5         95       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
12:40             0.9         94       12.6      887.4        0.7        160       12.6      982.8        4.0         98       12.7        0.7        192      985.5         94       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
13:00             0.9         95       12.8      887.4        0.5        127       12.8      982.9        4.0         98       12.8        0.7        192      985.5         94       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
13:20             0.4         94       12.9      887.4        0.7        153       12.9      982.8        4.0         98       12.9        0.8        192      985.5         94       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
13:40             1.3         94       12.9      887.4        0.5        123       12.9      982.9        4.0         98       12.9        0.8        192      985.5         94       11.7       10.4      982.8        1.4        0.0       17.6
14:00             0.4         93       13.1      887.4        0.5        128       13.1      982.8        4.0         98       13.1        0.8        192      985.5         93       11.7       10.4      982.7        1.4        0.0       17.6
14:20             1.3         94       13.1      887.4        0.0         93       13.1      982.6        4.0         98       13.2        0.8        192      985.5         93       11.7       10.4      982.6        1.4        0.0       17.6
14:40             0.4         93       13.1      887.4        0.0         84       13.1      982.6        4.0         98       13.2        0.8        192      985.5         93       11.7       10.4      982.5        1.4        0.0       17.6
15:00             0.9         92       13.1      887.4        0.0         81       13.1      982.6        4.0         98       13.2        0.8        192      985.5         92       11.7       10.4      982.5        1.4        0.0       17.6
15:20             0.0         92       13.2      887.4        0.0         83       13.2      982.6        4.0         98       13.2        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.5        1.4        0.0       17.6
15:40             0.4         91       13.3      887.4        0.0         74       13.3      982.5        4.0         98       13.3        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
16:00             0.0         91       13.3      887.4        0.0         65       13.3      982.6        4.0         98       13.3        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
16:20             0.0         91       13.3      887.4        0.0         56       13.3      982.7        4.0         98       13.3        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
16:40             0.4         92       13.3      887.4        0.0         74       13.3      982.5        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
17:00             0.4         91       13.3      887.4        0.0         84       13.3      982.5        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
17:20             0.0         92       13.3      887.4        0.0         44       13.3      982.7        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
17:40             0.0         92       13.2      887.4        0.0         12       13.2      982.8        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
18:00             0.0         93       13.1      887.4        0.0          0       13.1      982.8        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.4        0.0       17.6
18:20             1.3         93       12.9      887.6        0.0          0       12.9      983.0        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        1.6        0.2       17.8
18:40             3.1         93       12.2      888.0        0.0          0       11.9      983.1        4.0         98       13.4        0.8        192      985.5         91       11.7       10.4      982.4        2.0        0.6       18.2
19:00             3.1         93       10.2      888.0        0.0          0        8.6      983.4        6.3         98       13.4        0.8        192      985.5         91       10.2        8.5      982.4        2.0        0.6       18.2
19:20             3.6         93        9.0      888.2        0.0          0        8.2      983.9        6.3         98       13.4        0.8        192      985.5         91        8.9        6.4      982.4        2.2        0.6       18.4
19:40             4.5         94        7.9      891.8        0.0          0        5.6      984.1        6.7         98       13.4        0.8        192      985.5         91        7.9        4.8      982.4        5.8        3.8       22.0
20:00             4.0         94        7.3      893.0        0.0          0        6.3      984.7        6.7         98       13.4        0.8        192      985.5         91        7.3        4.0      982.4        7.0        5.0       23.2
20:20             1.8         94        7.1      893.8        0.0          0        7.1      985.1        6.7         98       13.4        0.8        192      985.5         91        7.0        3.8      982.4        7.8        5.6       24.0
20:40             1.8         94        6.9      894.4        0.0          0        6.9      985.2        6.7         98       13.4        0.8        192      985.5         91        6.9        3.6      982.4        8.4        2.8       24.6
21:00             4.0         94        6.6      894.8        0.0          0        5.4      985.4        6.7         98       13.4        0.8        192      985.5         91        6.6        3.5      982.4        8.8        1.8       25.0
21:20             4.9         94        6.2      894.8        0.0          0        2.9      985.5        6.7         98       13.4        0.8        192      985.6         91        6.2        2.6      982.4        8.8        1.2       25.0
21:40             3.6         94        6.1      894.8        0.0          0        6.1      986.0        7.6         98       13.4        0.8        192      986.0         91        6.0        1.8      982.4        8.8        0.4       25.0
22:00             1.3         94        6.1      894.8        0.0          0        6.1      986.3        7.6         98       13.4        0.8        192      986.4         91        5.9        1.8      982.4        8.8        0.0       25.0
22:20             3.6         95        5.9      894.8        0.0          0        3.9      986.6        7.6         98       13.4        0.8        192      986.6         91        5.9        1.8      982.4        8.8        0.0       25.0
22:40             3.6         94        5.8      894.8        0.0          0        3.1      987.0        7.6         98       13.4        0.8        192      987.0         91        5.7        1.8      982.4        8.8        0.0       25.0
23:00             4.0         94        5.6      894.8        0.0          0        3.8      987.1        7.6         98       13.4        0.8        192      987.1         91        5.6        1.8      982.4        8.8        0.0       25.0
23:20             4.5         93        5.4      894.8        0.0          0        5.4      987.5        7.6         98       13.4        0.8        192      987.5         91        5.3        0.9      982.4        8.8        0.0       25.0
23:40             5.4         93        5.2      894.8        0.0          0        5.2      987.7        7.6         98       13.4        0.8        192      987.7         91        5.2        0.9      982.4        8.8        0.0       25.0
                                                                                                                                   

    Værdata 2 dager siden.                                                                                                                                            

9/10/24
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              5.4         93       11.8      878.8        0.0          0       11.5      995.7        5.4         93       11.8        0.0          0      995.7         93       11.8       11.5      995.7        0.0        0.0        9.0
0:20              3.6         94       11.8      878.8        0.0          0       10.6      995.5        7.2         94       11.9        0.0          0      995.8         93       11.8        9.3      995.5        0.0        0.0        9.0
0:40              5.4         94       11.8      878.8        0.0          0       10.6      995.3        7.2         94       11.9        0.0          0      995.8         93       11.8        9.3      995.3        0.0        0.0        9.0
1:00              4.9         95       11.7      879.6        0.0          0        9.9      995.0        7.2         95       11.9        0.0          0      995.8         93       11.7        9.3      995.0        0.8        0.8        9.8
1:20              1.8         95       11.6      879.8        0.0          0       11.6      994.6        7.2         95       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      994.6        1.0        1.0       10.0
1:40              2.7         95       11.6      880.0        0.0          0       11.6      994.3        7.2         95       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      994.3        1.2        1.2       10.2
2:00              4.5         96       11.6      880.2        0.0          0       11.6      994.1        7.2         96       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      994.0        1.4        0.6       10.4
2:20              3.6         96       11.7      880.2        0.0          0       10.7      993.9        7.2         96       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      993.9        1.4        0.4       10.4
2:40              2.2         96       11.7      880.2        0.0          0       11.7      993.6        7.2         96       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      993.6        1.4        0.2       10.4
3:00              2.7         96       11.7      880.2        0.0          0       11.7      993.5        7.2         96       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      993.5        1.4        0.0       10.4
3:20              1.8         96       11.8      880.2        0.0          0       11.8      993.5        7.2         96       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      993.5        1.4        0.0       10.4
3:40              0.9         96       11.8      880.2        0.0          0       11.8      993.1        7.2         97       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      993.1        1.4        0.0       10.4
4:00              0.9         97       11.9      880.2        0.0          0       11.9      993.0        7.2         97       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      992.9        1.4        0.0       10.4
4:20              0.9         97       11.8      880.2        0.0          0       11.8      992.7        7.2         97       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      992.7        1.4        0.0       10.4
4:40              0.4         97       11.9      880.2        0.0          0       11.9      992.5        7.2         97       11.9        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      992.5        1.4        0.0       10.4
5:00              1.8         97       12.1      880.2        0.0          0       12.1      992.5        7.2         97       12.1        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      992.4        1.4        0.0       10.4
5:20              1.3         97       12.2      880.2        0.0          0       12.2      992.2        7.2         97       12.2        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      992.2        1.4        0.0       10.4
5:40              1.3         97       12.2      880.2        0.0          0       12.2      991.9        7.2         97       12.2        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.9        1.4        0.0       10.4
6:00              0.9         97       12.3      880.4        0.0          0       12.3      991.8        7.2         97       12.4        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.8        1.6        0.2       10.6
6:20              1.8         97       12.4      880.4        0.0          0       12.4      991.4        7.2         97       12.4        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.4        1.6        0.2       10.6
6:40              2.2         98       12.5      880.4        0.0          0       12.5      991.3        7.2         98       12.5        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.3        1.6        0.2       10.6
7:00              0.9         98       12.5      880.4        0.0          0       12.5      991.2        7.2         98       12.6        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.2        1.6        0.0       10.6
7:20              1.3         98       12.7      880.4        0.0          0       12.7      991.1        7.2         98       12.7        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.1        1.6        0.0       10.6
7:40              0.9         98       12.7      880.4        0.0          0       12.7      991.1        7.2         98       12.8        0.0          0      995.8         93       11.6        9.3      991.1        1.6        0.0       10.6
8:00              0.9         98       12.8      880.4        0.0          9       12.8      991.0        7.2         98       12.8        0.0          9      995.8         93       11.6        9.3      991.0        1.6        0.0       10.6
8:20              2.2         98       12.9      880.4        0.0         26       12.7      991.1        7.2         98       12.9        0.0         26      995.8         93       11.6        9.3      990.9        1.6        0.0       10.6
8:40              1.3         98       12.9      880.4        0.0         21       12.9      990.9        7.2         98       12.9        0.0         37      995.8         93       11.6        9.3      990.9        1.6        0.0       10.6
9:00              1.3         98       12.9      880.4        0.0         14       12.9      990.8        7.2         98       13.0        0.0         37      995.8         93       11.6        9.3      990.8        1.6        0.0       10.6
9:20              1.8         98       13.0      880.4        0.0         14       13.0      990.9        7.2         98       13.1        0.0         37      995.8         93       11.6        9.3      990.8        1.6        0.0       10.6
9:40              1.8         98       12.9      880.6        0.0         39       12.9      990.8        7.2         98       13.1        0.0         39      995.8         93       11.6        9.3      990.8        1.8        0.2       10.8
10:00             1.3         98       13.1      880.6        0.0         56       13.1      990.7        7.2         98       13.1        0.0         67      995.8         93       11.6        9.3      990.6        1.8        0.2       10.8
10:20             2.2         98       13.1      880.6        0.0         56       13.1      990.4        7.2         98       13.1        0.0         67      995.8         93       11.6        9.3      990.4        1.8        0.2       10.8
10:40             1.3         98       13.2      880.6        0.0         67       13.2      990.2        7.2         98       13.2        0.0         79      995.8         93       11.6        9.3      990.2        1.8        0.0       10.8
11:00             1.8         98       13.3      880.6        0.0         95       13.3      989.9        7.2         98       13.3        0.5        116      995.8         93       11.6        9.3      989.9        1.8        0.0       10.8
11:20             2.2         97       13.4      880.6        0.0         91       13.4      989.7        7.2         98       13.5        0.5        142      995.8         93       11.6        9.3      989.7        1.8        0.0       10.8
11:40             1.3         97       13.4      880.6        0.0        100       13.4      989.5        7.2         98       13.5        0.5        142      995.8         93       11.6        9.3      989.5        1.8        0.0       10.8
