OPPDATERT 19/4/21 KLOKKEN 21:06
Besøkende nr =
|
Laveste temperatur | Dato Måned År | |
1 | -22,4 | 31 - 12 - 2002 |
2 | -20,7 | 09 - 01 - 2010 |
3 | -20,1 | 04 - 01 - 2003 |
4 | -20,1 | 08 - 01 - 2010 |
5 | -19,7 | 05 - 01 - 2003 |
6 | -19,0 | 06 - 01 - 2003 |
7 | -18,3 | 01 - 01 - 2002 |
8 | -18,3 | 06 - 01 - 2010 |
9 | -17,9 | 21 - 02 - 2010 |
10 | -17,9 | 22 - 02 - 2010 |
11 | -17,8 | 03 - 01 - 2010 |
12 | -17,8 | 05 - 01 - 2010 |
13 | -17,6 | 22 - 12 - 2010 |
14 | -17,5 | 31 - 12 - 2009 |
15 | -17,5 | 30 - 12 - 2009 |
Høyeste temperatur | Dato Måned År | |
1 | 32,7*c | 27 - 07 - 2018 |
2 | 31,8*c | 31 - 07 - 2018 |
3 | 31,7*.c | 23 - 07 - 2014 |
4 | 31,5*.c | 25 - 07 - 2008 |
5 | 31,3*.c | 27 - 07 - 2008 |
6 | 31,1*.c | 28 - 07 - 2008 |
7 | 30,9*.c | 28 - 06 - 2009 |
8 | 30,9*.c | 24 - 07 - 2014 |
9 | 30,9*.c | 25 - 07 - 2014 |
10 | 30,7*c | 17 - 07 - 2018 |
11 | 30,7*c | 26 - 07 - 2014 |
12 | 30,4*.c | 26 - 07 - 2008 |
13 | 30,3*.c | 09 - 07 - 2005 |
14 | 30,1*.c | 09 - 06 - 2007 |
15 | 30,0*.c | 08 - 07 - 2005 |
Rekorder nedbør alle år , pr måned:
NEDBØR | Måned År | |
1 | 191,6.mm | 08 - 2014 |
2 | 189,7.mm | 11 - 2006 |
3 | 187,3.mm | 08 - 2008 |
4 | 185,5.mm | 07 - 2009 |
5 | 185,1.mm | 12 - 2006 |
6 | 183,8.mm | 12 - 2013 |
7 | 182,1.mm | 01 - 2008 |
8 | 180,4.mm | 10 - 2020 |
9 | 178,8.mm | 11 - 2009 |
10 | 178,4.mm | 09 - 2011 |
11 | 175,3.mm | 10 - 2006 |
12 | 174,8.mm | 10 - 2014 |
13 | 170,4.mm | 08 - 2010 |
14 | 168,7.mm | 09 - 2019 |
15 | 167,8.mm | 10 - 2008 |
NEDBØR | Måned År | |
16 | 159,5.mm | 07 - 2020 |
17 | 156,8.mm | 02 - 2020 |
18 | 154,1.mm | 12 - 2011 |
19 | 148,0.mm | 09 - 2001 |
20 | 146,2.mm | 10 - 2019 |
21 | 145,3.mm | 02 - 2020 |
22 | 143,2.mm | 11 - 2019 |
23 | 136,2.mm | 10 - 2012 |
24 | 135,0.mm | 10 - 2004 |
25 | 134,5.mm | 12 - 2007 |
26 | 133,0.mm | 02 - 2020 |
27 | 132,7.mm | 11 - 2005 |
28 | 126,3.mm | 11 - 2020 |
29 | 125,3.mm | 01 - 2007 |
30 | 124,6.mm | 10 - 2013 |
Rekorder måned for måned
År |
Solstråling |
max |
Uv |
max |
År |
2012 |
januar |
267 |
januar |
0,7 |
2013 |
2013 |
februar |
617 |
februar |
1,8 |
2013 |
2012 |
mars |
849 |
mars |
3,9 |
2011 |
2013 |
april |
1102 |
april |
5,0 |
2012 |
2014 |
mai |
1199 |
mai |
7,1 |
2011 |
2013 |
juni |
1239 |
juni |
7,9 |
2011 |
2013 |
juli |
1252 |
juli |
7,6 |
2019 |
2013 |
august |
1174 |
august |
7,4 |
2019 |
2013 |
september |
944 |
september |
4,6 |
2011 |
2013 |
oktober |
773 |
oktober |
2,4 |
2011 |
2013 |
november |
450 |
november |
0,8 |
2017 |
2013 |
desember |
211 |
desember |
0,0 |
2011 |